ਸਟੀਲ ਕੋਇਲ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | 1219mm ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਕੋਇਲ |
| ਪਦਾਰਥ | 200 ਦੀ ਲੜੀ: 201, 202 |
| 300 ਦੀ ਲੜੀ: 304, 304L, 304H, 310 ਐਸ, 316, 316L, 317L, 321,310 ਐਸ, 309 ਐਸ, 2205,2507,2520 | |
| 400 ਦੀ ਲੜੀ: 410, 410 ਐਸ, 420, 430, 431, 440 ਏ, 904L | |
| ਸਟੈਂਡਰਡ | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| ਮੋਟਾਈ | 0.1-12mm ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ |
| ਚੌੜਾਈ | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ |
| ਇਲਾਜ / ਤਕਨੀਕ | ਗਰਮ ਰੋਲਡ, ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ |
| ਸਤਹ | ਨੰਬਰ 1, 2 ਬੀ, ਬੀ.ਏ. |
| ਕਾਰਜ | ਸਜਾਵਟੀ / ਉਦਯੋਗਿਕ / ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮਗਰੀ |
| ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | EXW, FOB, CFR, CIF |
| ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ |
| ਪੈਕੇਜ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਯੋਗ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੈਕਿੰਗ | 20 ਫੁੱਟ ਜੀਪੀ: 5.8 ਮੀਟਰ (ਲੰਬਾਈ) x 2.13 ਮੀਟਰ (ਚੌੜਾਈ) x 2.18 ਮੀ (ਉੱਚਾ) ਲਗਭਗ 24-26CBM |
| 40 ਫੁੱਟ ਜੀਪੀ: 11.8 ਮੀਟਰ (ਲੰਬਾਈ) x 2.13 ਮੀਟਰ (ਚੌੜਾਈ) x 2.18 ਮੀ (ਉੱਚਾ) ਲਗਭਗ 54 ਸੀਬੀਐਮ 40 ਫੁੱਟ ਐਚ ਜੀ: 11.8 ਮੀਟਰ (ਲੰਬਾਈ) x 2.13 ਮੀਟਰ (ਚੌੜਾਈ) x 2.72 ਮੀ (ਉੱਚਾ) ਲਗਭਗ 68 ਸੀਬੀਐਮ |
| ਸਟੀਲ ਗਰੇਡ | ||||
| EN-DIN ਸਟੀਲ ਗਰੇਡ | EN-ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੀਲ ਗਰੇਡ | ਏਐਸਟੀਐਮ / ਅਲਐਸਆਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇਡ | ਯੂ.ਐਨ.ਐੱਸ | ਜੀਬੀ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟੀਲ ਗਰੇਡ |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | ਐਕਸ 2 ਸੀ ਆਰ ਐਨ ਆਈ 18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | ਐਸ 30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | ਐਸ 30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | ਐਸ 30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | ਐਸ 30400 | 06Cr19Ni10 (GB / T3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304 ਐਚ | ਐਸ 30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 ਐਚ | ਐਸ 32109 | |
| 1.4404 | ਐਕਸ 2 ਸੀ ਆਰ ਐਨ ਮਾਈ 17-12-2 | 316L | ਐਸ 31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | 316L | ਐਸ 31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | ਐਸ 31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiM017-12-2 | 316 | ਐਸ 31603 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-13 | 316 | ਐਸ 31603 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiM0N17-12-2 | 316LN | ਐਸ 31653 | |
| 1. 4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti | ਐਸ 31653 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN 17-13-3 | 316LN | ਐਸ 31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-15 | 317L | ਐਸ 31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0 ਸੀਆਰ 18 ਐਨ 1 1 ਐਨ ਬੀ | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0 ਸੀਆਰ 11 ਟੀ | |
| ਐਸ 41000 | 0 ਸੀਆਰ 13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2 ਸੀਆਰ 13 | |||
| 1.4016 | ਐਕਸ 6 ਸੀਆਰ 17 | 430 | 1 ਸੀਆਰ 17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440 ਏ | ਐਸ 44002 | 8 ਸੀਆਰ 13 |
| 1.4112 | 440 ਬੀ | ਐਸ 44004 | 9 ਸੀਆਰ 13 | |
| 1.4125 | 440 ਸੀ | ਐਸ 44003 | 11 ਸੀਆਰ 18 | |
| 440F | ਐਸ 44020 | |||
| 1. 4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4. 5 ਸੀਯੂ |
| 1. 4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | ਐਸ 31254 | ||
| ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ | |||||
| ਗ੍ਰੇਡ | ਸੀ | ਸੀ | ਐਮ.ਐਨ. | ਸੀ.ਆਰ. | ਨੀ |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | .2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | .2.0 | 1 8.00~20.00 | 9.00~13.00 |
| 310 ਐੱਸ | ≤0.08 | ≤1.00 | .2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | .2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | .2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | .2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | .2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | .2.0 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |










